Vejret i Madeira
Clouds (scattered clouds)
6 °C
Luftfugtighed: 83% Tryk: 1031 hPa Vind: 0 km/t E
Aktuelt vejrudsigt for Madeira
Time | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 13 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C |
Wind Speed | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | E | SE | NE | NE | E | E | N |
Humidity | 83% | 88% | 83% | 62% | 72% | 85% | 95% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 13 °C | 14 °C | 11 °C | 8 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | N | N | NE | NE | E | NE | N |
Humidity | 93% | 90% | 93% | 86% | 67% | 67% | 85% | 92% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 9 °C | 15 °C | 14 °C | 12 °C | 8 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | N | N | N | NE | NE | N | N |
Humidity | 85% | 75% | 80% | 73% | 54% | 63% | 78% | 96% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C | 8 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | E | NE | NE | N |
Humidity | 96% | 92% | 95% | 84% | 61% | 72% | 81% | 95% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C | 9 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | NW | N | NW | NW | NW |
Humidity | 78% | 72% | 74% | 66% | 59% | 73% | 89% | 88% |